To produkt dla osób, które chcą w razie gdyby ich zabrakło zabezpieczyć rodzinę, a jednocześnie zacząć oszczędzać i zawsze miały problem, aby same się zmobilizować do regularnego odkładania środków. To rozwiązanie dla osób, które nie mają doświadczenia w oszczędzaniu kapitału lub też od dawna planowały oszczędzać, ale do tej pory brakowało im mechanizmu, który zamieniłby te chęci w regularne działanie.
| Element | Opis |
|---|---|
| Składka ubezpieczeniowa | Część składki przeznaczana na ochronę życia |
| Składka inwestycyjna | Pozostała część inwestowana w wybrane fundusze |
| Fundusze | Do wyboru: bezpieczne (obligacje), zrównoważone (mieszane), agresywne (akcje) |
| Okres inwestowania | 2–30 lat (produkt służy głównie do długoterminowego oszczędzania) |
| Wypłata | Na koniec umowy, w razie zdarzenia ubezpieczeniowego lub na życzenie klienta w trakcie trwania umowy |
| Wartość rachunku | Zależy od wyników funduszy — może rosnąć lub maleć |
Warto wiedzieć!
| Strategia | Skład | Ryzyko | Oczekiwane zyski | Dla kogo? |
|---|---|---|---|---|
| Ostrożna | 80–100% obligacje, lokaty | Niższe | Niższe | Osoby ceniące sobie stabilność i spokój |
| Zrównoważona | 50% obligacje, 50% akcje | Średnie | Średnie | Większość inwestorów |
| Agresywna | 80–100% akcje | Wyższe | Wyższe | Osoby z planowanym długim okresem lokowania kapitału, liczący na wyższe zyski |
Warto wiedzieć!
Nikt nie wie kiedy i ile wzrosną lub spadną dane aktywa, dlatego oczekiwany zysk jest mocno poglądowy. Wartość naszego rachunku może rosnąć, ale trzeba mieć świadomość że może też maleć — to nie jest lokata bankowa.
Długi okres odkładania pieniędzy oraz dywersyfikacja mogą znacznie zmniejszyć ryzyko, ale nigdy nie dają gwarancji na uzyskanie dodatnich stóp zwrotu. Jeżeli ktoś obiecuje Ci, że dana inwestycja na pewno w sposób gwarantowany zapewni Ci X% w skali roku to prawdopodobnie będzie to oszustwo.
| Rodzaj opłaty | Typowy zakres | Kiedy naliczana | Ważne |
|---|---|---|---|
| Opłata za zarządzanie | 1–3% wartości rachunku/rok | Corocznie | Pensje dla zarządzających, którzy dokonują zmian, nadzorują i zarządzają naszymi środkami |
| Opłata administracyjna | 5–20 zł/mies. | Miesięcznie | Pokrywa koszty obsługi konta, raportowania i korespondencji |
| Opłata za wykup | Zależy od towarzystwa, np. 250 zł przy wypłacie | Przy wcześniejszym wycofaniu | Opłata pobierana gdy wypłacamy środki przed zakończeniem umowy |
| Opłata za zmianę funduszu | 0–50 zł / zmiana | Przy zmianie strategii | Pierwsza zmiana zwykle bezpłatna, kolejne mogą być płatne |
| Opłata alokacyjna | 0–5% pierwszej składki | Jednorazowo | Część pierwszej składki pobierana jednorazowo na pokrycie kosztów zawarcia umowy |
Warto wiedzieć!
| Cecha | Na życie | Zdrowotne | Majątkowe | Inwestycyjne |
|---|---|---|---|---|
| Co chroni? | Życie i dochody rodziny | Koszty leczenia | Mienie materialne | Życie + kapitał na przyszłość |
| Główny cel | Ochrona bliskich | Ochrona zdrowia | Ochrona mienia | Ochrona + oszczędzanie |
| Składka zależy od | Wiek, zawód, zdrowie | Wiek, zdrowie | Wartość mienia | Wiek, strategia, okres, kwota |
| Horyzont czasowy | 1–30 lat | 1 rok | 1 rok | 2–40 lat |
| Element inwestycyjny | Nie | Nie | Nie | Tak — fundusze |
| Ryzyko straty | Brak | Brak | Brak | Może wzrosnąć a może stracić |
| Zabezpiecza nas przy kredycie? | Tak | Tak | Tak | Może zabezpieczać |
Ważne: Składka ubezpieczeniowa jest ZAWSZE ustalana indywidualnie — zależy od Twojego wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia i wybranego zakresu ochrony.
• Masz niską lub zerową wiedzę o oszczędzaniu i inwestycjach
• Chcesz zacząć gromadzić kapitał
• Nie chcesz sam zarządzać swoimi inwestycjami, bo się jeszcze na tym wystarczająco nie znasz
• Chcesz spłacić szybciej kredyt hipoteczny i zamiast małych nadpłat do banku chcesz zrobić jedną większą nadpłatę
• Nie masz doświadczenia w oszczędzaniu i inwestowaniu kapitału
• Zrozumiałeś na czym polega ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym
• Masz wiedzę wystarczającą, aby samemu zarządzać swoimi inwestycjami
• Z sukcesami odkładasz i inwestujesz pieniądze na wielu różnych aktywach
• Twój horyzont inwestycyjny to miesiące a nie lata
• Kompletnie nie rozumiesz produktu jakim jest ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym
• Budżet domowy ledwo się spina (wtedy wpierw należy ograniczyć koszty i sprawdzić inne posiadane umowy jak np. kredyty i ubezpieczenia na życie)
Pomogę Ci przeanalizować dostępne opcje i wybrać produkt najlepiej dopasowany do Twoich celów finansowych i horyzontu czasowego.
Umów bezpłatną konsultacjęRynek regularnie się zmienia i część treści może od momentu ich opublikowania przeze mnie ulec zmianie. Proszę mieć świadomość, że pomimo moich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne, mogą zdarzyć się sytuacje, że dany wpis będzie już nieaktualny.